
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | KR - 748 | 4770 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | KR - 747 | 9595 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | KR - 746 | 8912 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | KR - 745 | 5728 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | KR - 744 | 1621 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KR - 743 | 4346 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | KR - 742 | 3762 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | KR - 741 | 4611 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | KR - 740 | 3320 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | KR - 739 | 6272 |
