
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | MNL - 744 | 8171 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | MNL - 743 | 5830 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | MNL - 742 | 8360 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | MNL - 741 | 7162 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | MNL - 740 | 9698 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MNL - 739 | 7750 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | MNL - 738 | 5218 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | MNL - 737 | 0554 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MNL - 736 | 4071 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | MNL - 735 | 3689 |
